| 1 | 4 | NICK KUIPER / PETER MOLLER | 234.00 | 75.00% | 0.42 | |
| 2 | 14 | NATALIE RICHARDSON / JEAN DE CAUX | 202.00 | 64.74% | 0.29 | |
| 3 | 8 | MARGARET PHILLIPS / GRACE ALTSCHWAGER | 169.00 | 54.17% | 0.21 | |
| 4 | 2 | BOB STRACHAN / BRENT MORRELL | 166.00 | 53.21% | 0.14 | |
| 5= | 7 | KATE YATES / JAN SUNSTROM | 163.00 | 52.24% | 0.10 | |
| 5= | 11 | SANDY MILLER / WENDY MUDGE | 163.00 | 52.24% | 0.10 | |
| 7 | 5 | JOHN DAWES / ED COTTAM | 154.00 | 49.36% | 0.07 | |
| 8 | 12 | PAT LUITJES / MARK BELL | 146.00 | 46.79% | | |
| 9= | 6 | BEVERLEY DALZELL / CATHY ADAMS | 135.00 | 43.27% | | |
| 9= | 3 | KEVIN SMITH / SANDRA SMITH | 135.00 | 43.27% | | |
| 11 | 10 | JUDY COTTAM / LEANNE MONTGOMERY | 134.00 | 42.95% | | |
| 12 | 1 | JUDE SYKES / MARGARET HOWIE | 133.00 | 42.63% | | |
| 13 | 9 | JENNINE WILLIAMS / HELEN SMITH | 130.00 | 41.67% | | |
| 14 | 13 | JO MCCONAGHY / ROB CHABREL | 120.00 | 38.46% | | |
| 1 | 3 | 2S E | | -2 | 100 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 3H S | | +2 | 200 | 8 | 4 |
| 4 | 9 | 4H N | | +1 | 450 | 11 | 1 |
| 5 | 12 | 4S E | | -1 | 50 | 2 | 10 |
| 7 | 8 | 5H S | | = | 450 | 11 | 1 |
| 13 | 10 | 5D W | | -2 | 100 | 5 | 7 |
| 14 | 11 | 3S E | | +1 | -170 | 0 | 12 |
| 1 | 3 | 4C N | | -2 | -200 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 3C N | | -1 | -100 | 9 | 3 |
| 4 | 9 | 1D E | | +1 | -90 | 12 | 0 |
| 5 | 12 | 3C N | | -1 | -100 | 9 | 3 |
| 7 | 8 | 3D E | | +1 | -130 | 6 | 6 |
| 13 | 10 | 2S N | | -3 | -300 | 0 | 12 |
| 14 | 11 | 3H S | | -2 | -200 | 3 | 9 |
| 1 | 11 | 2S N | | -1 | -50 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | 2D S | | +1 | 110 | 7 | 5 |
| 3 | 7 | 2S N | | = | 110 | 7 | 5 |
| 5 | 10 | 2D S | | -1 | -50 | 2 | 10 |
| 6 | 13 | 3NT S | | -1 | -50 | 2 | 10 |
| 8 | 9 | 2S N | | +1 | 140 | 12 | 0 |
| 14 | 12 | 1NT S | | +1 | 120 | 10 | 2 |
| 1 | 11 | 2NT E | | +1 | -150 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 3NT E | | +1 | -630 | 0 | 12 |
| 3 | 7 | 1NT E | | +3 | -180 | 4 | 8 |
| 5 | 10 | 3C E | | +1 | -130 | 9 | 3 |
| 6 | 13 | 2NT E | | +3 | -210 | 2 | 10 |
| 8 | 9 | 3NT W | | -1 | 100 | 12 | 0 |
| 14 | 12 | 3C E | | +1 | -130 | 9 | 3 |
| 2 | 12 | 4S S | | -2 | -200 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 4S S | | -2 | -200 | 4 | 8 |
| 4 | 8 | 3S N | | = | 140 | 10 | 2 |
| 6 | 11 | 4S S | | = | 620 | 12 | 0 |
| 7 | 1 | 4S S | | -2 | -200 | 4 | 8 |
| 9 | 10 | 4S S | | -2 | -200 | 4 | 8 |
| 14 | 13 | 4S S | | -2 | -200 | 4 | 8 |
| 2 | 12 | 3C S | | = | 110 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 2D E | | = | -90 | 0 | 12 |
| 4 | 8 | 2S N | | +1 | 140 | 9 | 3 |
| 6 | 11 | 3C S | | = | 110 | 5 | 7 |
| 7 | 1 | 1S N | | +3 | 170 | 12 | 0 |
| 9 | 10 | 3S N | | -1 | -50 | 2 | 10 |
| 14 | 13 | 2S N | | +1 | 140 | 9 | 3 |
| 3 | 13 | 2NT E | | -1 | 100 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 3S E | | -1 | 100 | 5 | 7 |
| 5 | 9 | 2S E | | = | -110 | 0 | 12 |
| 7 | 12 | 3S E | | -1 | 100 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 2D W | | -1 | 100 | 5 | 7 |
| 10 | 11 | 2D W | | -3 | 300 | 12 | 0 |
| 14 | 1 | 2D W | | -2 | 200 | 10 | 2 |
| 3 | 13 | 4S S | | -1 | -50 | 7 | 5 |
| 4 | 6 | 4S N | | -1 | -50 | 7 | 5 |
| 5 | 9 | 5H E | | -1 | 50 | 11 | 1 |
| 7 | 12 | 5H E | | -1 | 50 | 11 | 1 |
| 8 | 2 | 4H E | | = | -420 | 0 | 12 |
| 10 | 11 | 3H E | | +1 | -170 | 3 | 9 |
| 14 | 1 | 3H E | | +1 | -170 | 3 | 9 |
| 4 | 1 | 2S N | | = | 110 | 12 | 0 |
| 5 | 7 | 3H E | | = | -140 | 6 | 6 |
| 6 | 10 | 3H E | | -1 | 100 | 10 | 2 |
| 8 | 13 | 2S N | | -1 | -50 | 8 | 4 |
| 9 | 3 | 3H E | | +2 | -200 | 1 | 11 |
| 11 | 12 | 3H E | | +1 | -170 | 4 | 8 |
| 14 | 2 | 3H E | | +2 | -200 | 1 | 11 |
| 4 | 1 | 2D E | | = | -90 | 1 | 11 |
| 5 | 7 | 3D E | | -1 | 100 | 6 | 6 |
| 6 | 10 | 2D E | | -1 | 100 | 6 | 6 |
| 8 | 13 | 2H E | | -2 | 200 | 10 | 2 |
| 9 | 3 | 2D E | | = | -90 | 1 | 11 |
| 11 | 12 | 2H E | | -1 | 100 | 6 | 6 |
| 14 | 2 | 5D E | | -3 | 300 | 12 | 0 |
| 5 | 2 | 4H E | | = | -420 | 2 | 10 |
| 6 | 8 | 4H E | | -1 | 50 | 7 | 5 |
| 7 | 11 | 4H E | | -1 | 50 | 7 | 5 |
| 9 | 1 | 4H E | | -1 | 50 | 7 | 5 |
| 10 | 4 | 4H E | | +1 | -450 | 0 | 12 |
| 12 | 13 | 3H E | | -1 | 50 | 7 | 5 |
| 14 | 3 | 4H E | | -2 | 100 | 12 | 0 |
| 5 | 2 | 3D E | | +2 | -150 | 2 | 10 |
| 6 | 8 | 4C E | | = | -130 | 5 | 7 |
| 7 | 11 | 2D E | | +2 | -130 | 5 | 7 |
| 9 | 1 | 2NT E | | = | -120 | 8 | 4 |
| 10 | 4 | 1NT S | | -4 | -400 | 0 | 12 |
| 12 | 13 | 2D E | | = | -90 | 10 | 2 |
| 14 | 3 | 3D E | | -1 | 50 | 12 | 0 |
| 6 | 3 | 4S W | | -1 | 100 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 2S W | | +1 | -140 | 1 | 11 |
| 8 | 12 | 3S W | | = | -140 | 1 | 11 |
| 10 | 2 | 5C E | | -2 | 200 | 12 | 0 |
| 11 | 5 | 4H E | | -1 | 100 | 8 | 4 |
| 13 | 1 | 2H N | | -1 | -100 | 4 | 8 |
| 14 | 4 | 4S W | | -1 | 100 | 8 | 4 |
| 6 | 3 | 4S S | | +1 | 450 | 10 | 2 |
| 7 | 9 | 4S S | | -3 | -150 | 2 | 10 |
| 8 | 12 | 3S S | | +1 | 170 | 8 | 4 |
| 10 | 2 | 4S S | | -4 | -200 | 0 | 12 |
| 11 | 5 | 4S S | | -1 | -50 | 6 | 6 |
| 13 | 1 | 3H N | | -2 | -100 | 4 | 8 |
| 14 | 4 | 3SX S | | = | 530 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 2H E | | +2 | -170 | 2 | 10 |
| 7 | 4 | 4S E | | = | -420 | 0 | 12 |
| 8 | 10 | 3C W | | +1 | -130 | 8 | 4 |
| 9 | 13 | 2H E | | +1 | -140 | 5 | 7 |
| 11 | 3 | 2S E | | = | -110 | 10 | 2 |
| 12 | 6 | 4H E | | -2 | 100 | 12 | 0 |
| 14 | 5 | 3H E | | = | -140 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | 3H S | | = | 140 | 6 | 6 |
| 7 | 4 | 2D E | | = | -90 | 0 | 12 |
| 8 | 10 | 2H S | | +1 | 140 | 6 | 6 |
| 9 | 13 | 3H S | | +1 | 170 | 11 | 1 |
| 11 | 3 | 3H S | | = | 140 | 6 | 6 |
| 12 | 6 | 2H N | | = | 110 | 2 | 10 |
| 14 | 5 | 3H S | | +1 | 170 | 11 | 1 |
| 2 | 3 | 4H W | | +2 | -480 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | 4C E | | +1 | -150 | 12 | 0 |
| 9 | 11 | 4H W | | +2 | -480 | 4 | 8 |
| 10 | 1 | 2H W | | +5 | -260 | 10 | 2 |
| 12 | 4 | 4H W | | +2 | -480 | 4 | 8 |
| 13 | 7 | 4H W | | +2 | -480 | 4 | 8 |
| 14 | 6 | 4H W | | +2 | -480 | 4 | 8 |
| 2 | 3 | 3H W | | -1 | 50 | 5 | 7 |
| 8 | 5 | 4H W | | -1 | 50 | 5 | 7 |
| 9 | 11 | 4D W | | -4 | 200 | 12 | 0 |
| 10 | 1 | 4H W | | -1 | 50 | 5 | 7 |
| 12 | 4 | 4H W | | = | -420 | 0 | 12 |
| 13 | 7 | 4H W | | -1 | 50 | 5 | 7 |
| 14 | 6 | 4H W | | -3 | 150 | 10 | 2 |
| 1 | 8 | 4S N | | -2 | -100 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | 3S N | | -2 | -100 | 4 | 8 |
| 9 | 6 | 4S N | | -1 | -50 | 9 | 3 |
| 10 | 12 | 4S N | | -2 | -100 | 4 | 8 |
| 11 | 2 | 2S N | | = | 110 | 12 | 0 |
| 13 | 5 | 3NT S | | -3 | -150 | 0 | 12 |
| 14 | 7 | 3S N | | -1 | -50 | 9 | 3 |
| 1 | 8 | 4S W | | +2 | -680 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | 6S E | | = | -1430 | 0 | 12 |
| 9 | 6 | 5D N | | -4 | -400 | 6 | 6 |
| 10 | 12 | 4S E | | +3 | -710 | 2 | 10 |
| 11 | 2 | 3D N | | -2 | -200 | 9 | 3 |
| 13 | 5 | 4D N | | -2 | -200 | 9 | 3 |
| 14 | 7 | 3H W | | = | -140 | 12 | 0 |
| 1 | 6 | 3NT W | | = | -400 | 4 | 8 |
| 2 | 9 | 4H E | | -2 | 100 | 12 | 0 |
| 4 | 5 | 2H E | | = | -110 | 8 | 4 |
| 10 | 7 | 4H E | | +1 | -450 | 0 | 12 |
| 11 | 13 | 5D W | | -1 | 50 | 10 | 2 |
| 12 | 3 | 3H E | | +3 | -230 | 6 | 6 |
| 14 | 8 | 4H E | | = | -420 | 2 | 10 |
| 1 | 6 | 3S E | | +1 | -170 | 9 | 3 |
| 2 | 9 | 2S E | | +2 | -170 | 9 | 3 |
| 4 | 5 | 2S E | | +1 | -140 | 12 | 0 |
| 10 | 7 | 4S E | | = | -620 | 3 | 9 |
| 11 | 13 | 4S E | | = | -620 | 3 | 9 |
| 12 | 3 | 4S E | | +2 | -680 | 0 | 12 |
| 14 | 8 | 3S E | | +2 | -200 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 4H W | | = | -620 | 1 | 11 |
| 3 | 10 | 4H W | | = | -620 | 1 | 11 |
| 5 | 6 | 4S N | | = | 620 | 12 | 0 |
| 11 | 8 | 5D E | | -1 | 100 | 8 | 4 |
| 12 | 1 | 2D W | | +2 | -130 | 4 | 8 |
| 13 | 4 | 4H W | | -1 | 100 | 8 | 4 |
| 14 | 9 | 4H W | | -1 | 100 | 8 | 4 |
| 2 | 7 | 4S E | | +1 | -450 | 3 | 9 |
| 3 | 10 | 3S E | | = | -140 | 10 | 2 |
| 5 | 6 | 2D S | | +1 | 110 | 12 | 0 |
| 11 | 8 | 3S E | | +3 | -230 | 6 | 6 |
| 12 | 1 | 4S E | | +1 | -450 | 3 | 9 |
| 13 | 4 | 4SX E | | +2 | -790 | 0 | 12 |
| 14 | 9 | 2S E | | +3 | -200 | 8 | 4 |
| 1 | 5 | 3H N | | +2 | 200 | 6 | 6 |
| 3 | 8 | 2H N | | +1 | 140 | 2 | 10 |
| 4 | 11 | 4H N | | +1 | 450 | 11 | 1 |
| 6 | 7 | 2NT S | | +3 | 210 | 8 | 4 |
| 12 | 9 | 3H N | | +1 | 170 | 4 | 8 |
| 13 | 2 | 2C S | | +1 | 110 | 0 | 12 |
| 14 | 10 | 4H N | | +1 | 450 | 11 | 1 |
| 1 | 5 | 4S W | | -4 | 400 | 1 | 11 |
| 3 | 8 | 4H S | | = | 620 | 6 | 6 |
| 4 | 11 | 5H S | | = | 650 | 11 | 1 |
| 6 | 7 | 5S W | | -4 | 400 | 1 | 11 |
| 12 | 9 | 4H S | | = | 620 | 6 | 6 |
| 13 | 2 | 4H S | | = | 620 | 6 | 6 |
| 14 | 10 | 4H S | | +1 | 650 | 11 | 1 |
Session ID: 81, Session Date: 2026-00-05, Masterpoints: G (1.5), Generated by: Compscore3 build 21-Feb-25