14 ANN COTTRELL & HEATHER MOTTERAM

Round 1

vs 24 BRIAN & CAROLYN LEACH

EW 14SABA SWISS BUTLER PAIRS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSSABA AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSSABA AVG
1 EW1 E+2 A1401-1208 EW5 W+1 84200-410
2 EW3NTN-1 41004509 EW2 S+1 K-140-5-40
3 EW2 W+1 K1101-9010 EW3 S+1 J-130-270
4 EW2 S-2 92002-14011 EW2 E= 9110450
5 EW3 N+1 4-130-32012 EW3 E-2 J-100-6-130
6 EW4 S= 10-420043013 EW2NTE+1 3150-3-240
7 EW4 N+1 Q-650065014 EW4 E-1 9-50-9-330
Net Imps -16


Full Round 1 Board Details